Coto Classic™ REED RELAYS

Red Relays

The Coto Classic™ Reed Relays Product Line is composed of a wide range of relay types for a multitude of applications. Non-standard package sizes and pinouts, custom coil and shielding designs, and multi-pole configurations are common variables.

Coto relays can switch from small signals to high-power/high voltage loads, carrying up to 5 amps, can provide switching currents up to 3 amps, switching voltages up to 7.5KV, breaking voltages up to 13KV, and dielectric strength above 20KV. Coto relays are qualified to the highest electrical test specifications in the reed relay industry. All of our relays are 100% tested.

Download the CotoClassic Reed Relays Selector Chart

PRODUCT LIST

SPECIFICATIONS

Part Number Package Contact Form Switching Voltage Breakdown Voltage Switch Power (V/A) Switching Current ES Shield RF Coax Shield
2200-2302 PICO 1A 150 250 10 0.50 No Yes
2204-05-401 PICO 1A 200 250 10 0.50 No No
2204-05-411 PICO 1A 200 250 10 0.50 Yes No
2204-05-421 PICO 1A 200 250 10 0.50 No Yes
2204-12-301 PICO 1A 200 250 10 0.50 No No
2204-12-311 PICO 1A 200 250 10 0.50 Yes No
2204-12-321 PICO 1A 200 250 10 0.50 No Yes
2211-05-301 PICO 1C 100 200 3 0.25 No No
2211-12-301 PICO 1C 100 200 3 0.25 No No
2332-05-000 PICO 2A 200 250 10 0.50 No No
2332-05-010 PICO 2A 200 250 10 0.50 Yes No
2332-05-020 PICO 2A 200 250 10 0.50 No Yes
2332-12-000 PICO 2A 200 250 10 0.50 No No
2332-12-010 PICO 2A 200 250 10 0.50 Yes No
2332-12-020 PICO 2A 200 250 10 0.50 No Yes
2333-05-000 PICO 3A 200 250 10 0.50 No No
2333-12-000 PICO 3A 200 250 10 0.50 No No
2341-05-000 PICO 1C 200 250 10 0.50 No No
2341-05-010 PICO 1C 200 250 10 0.50 Yes No
2341-05-020 PICO 1C 200 250 10 0.50 No Yes
2341-12-000 PICO 1C 200 250 10 0.50 No No
2341-12-010 PICO 1C 200 250 10 0.50 Yes No
2341-12-020 PICO 1C 200 250 10 0.50 No Yes
2342-05-000 PICO 2C 100 200 3 0.25 No No
2342-12-000 PICO 2C 100 200 3 0.25 No No
2362-05-000 PICO 2C 100 200 3 0.25 N/A N/A
2362-12-000 PICO 2C 100 200 3 0.25 N/A N/A
2904-05-401 PICO 1A 200 350 10 0.50 No No
2904-05-411 PICO 1A 200 350 10 0.50 Yes No
2904-05-421 PICO 1A 200 350 10 0.50 No Yes
2904-12-301 PICO 1A 200 350 10 0.50 No No
2904-12-311 PICO 1A 200 350 10 0.50 Yes No
2904-12-321 PICO 1A 200 350 10 0.50 No Yes
2911-05-301 PICO 1C 150 200 3 0.25 No No
2911-05-311 PICO 1C 150 200 3 0.25 Yes No
2911-05-321 PICO 1C 150 200 3 0.25 No Yes
2911-12-301 PICO 1C 150 200 3 0.25 No No
2911-12-311 PICO 1C 150 200 3 0.25 Yes No
2911-12-321 PICO 1C 150 200 3 0.25 No Yes
2920-05-101 PICO 1A 500 1,000 50 1.00 No No
2920-05-111 PICO 1A 500 1,000 50 1.00 Yes No
2920-05-121 PICO 1A 500 1,000 50 1.00 No Yes
2920-12-101 PICO 1A 500 1,000 50 1.00 No No
2920-12-111 PICO 1A 500 1,000 50 1.00 Yes No
2920-12-121 PICO 1A 500 1,000 50 1.00 No Yes
3501-05-510 Potted 1A 200 700 10 0.50 No N/A
3501-05-511 Potted 1A 200 700 10 0.50 Yes N/A
3501-05-710 Potted 1A 200 700 10 0.50 No N/A
3501-05-711 Potted 1A 200 700 10 0.50 Yes N/A
3501-05-810 Potted 1A 200 700 10 0.50 No N/A
3501-05-811 Potted 1A 200 700 10 0.50 Yes N/A
3501-05-910 Potted 1A 200 700 10 0.50 No N/A
3501-05-911 Potted 1A 200 700 10 0.50 Yes N/A
3501-12-510 Potted 1A 200 700 10 0.50 No N/A
3501-12-511 Potted 1A 200 700 10 0.50 Yes N/A
3501-12-710 Potted 1A 200 700 10 0.50 No N/A
3501-12-711 Potted 1A 200 700 10 0.50 Yes N/A
3501-12-810 Potted 1A 200 700 10 0.50 No N/A
3501-12-811 Potted 1A 200 700 10 0.50 Yes N/A
3501-12-910 Potted 1A 200 700 10 0.50 No N/A
3501-12-911 Potted 1A 200 700 10 0.50 Yes N/A
3502-05-510 Potted 2A 200 350 10 0.50 No N/A
3502-05-511 Potted 2A 200 350 10 0.50 Yes N/A
3502-05-710 Potted 2A 200 350 10 0.50 No N/A
3502-05-711 Potted 2A 200 350 10 0.50 Yes N/A
3502-05-810 Potted 2A 200 350 10 0.50 No N/A
3502-05-811 Potted 2A 200 350 10 0.50 Yes N/A
3502-05-910 Potted 2A 200 350 10 0.50 No N/A
3502-05-911 Potted 2A 200 350 10 0.50 Yes N/A
3502-12-510 Potted 2A 200 350 10 0.50 No N/A
3502-12-511 Potted 2A 200 350 10 0.50 Yes N/A
3502-12-710 Potted 2A 200 350 10 0.50 No N/A
3502-12-711 Potted 2A 200 350 10 0.50 Yes N/A
3502-12-810 Potted 2A 200 350 10 0.50 No N/A
3502-12-811 Potted 2A 200 350 10 0.50 Yes N/A
3502-12-910 Potted 2A 200 350 10 0.50 No N/A
3502-12-911 Potted 2A 200 350 10 0.50 Yes N/A
3520-05-110 Potted 2A 500 1,000 28 1.00 No N/A
3520-05-111 Potted 2A 500 1,000 28 1.00 Yes N/A
3520-05-910 Potted 2A 500 1,000 28 1.00 No N/A
3520-05-911 Potted 2A 500 1,000 28 1.00 Yes N/A
3520-12-110 Potted 2A 500 1,000 28 1.00 No N/A
3520-12-111 Potted 2A 500 1,000 28 1.00 Yes N/A
3520-12-910 Potted 2A 500 1,000 28 1.00 No N/A
3520-12-911 Potted 2A 500 1,000 28 1.00 Yes N/A
3540-05-810 Potted 1A 500 1,500 10 0.50 No N/A
3540-05-811 Potted 1A 500 1,500 10 0.50 Yes N/A
3540-05-910 Potted 1A 500 1,500 10 0.50 No N/A
3540-05-911 Potted 1A 500 1,500 10 0.50 Yes N/A
3540-12-810 Potted 1A 500 1,500 10 0.50 No N/A
3540-12-811 Potted 1A 500 1,500 10 0.50 Yes N/A
3540-12-910 Potted 1A 500 1,500 10 0.50 No N/A
3540-12-911 Potted 1A 500 1,500 10 0.50 Yes N/A
3541-05-810 Potted 2A 500 1,500 10 0.50 No N/A
3541-05-811 Potted 2A 500 1,500 10 0.50 Yes N/A
3541-05-910 Potted 2A 500 1,500 10 0.50 No N/A
3541-05-911 Potted 2A 500 1,500 10 0.50 Yes N/A
3541-12-810 Potted 2A 500 1,500 10 0.50 No N/A
3541-12-811 Potted 2A 500 1,500 10 0.50 Yes N/A
3541-12-910 Potted 2A 500 1,500 10 0.50 No N/A
3541-12-911 Potted 2A 500 1,500 10 0.50 Yes N/A
3602-05-52 Potted 2A 150 250 5 0.25 Yes N/A
3602-05-72 Potted 2A 150 250 5 0.25 Yes N/A
3602-05-82 Potted 2A 150 250 5 0.25 Yes N/A
3602-05-92 Potted 2A 150 250 5 0.25 Yes N/A
3602-12-52 Potted 2A 150 250 5 0.25 Yes N/A
3602-12-72 Potted 2A 150 250 5 0.25 Yes N/A
3602-12-82 Potted 2A 150 250 5 0.25 Yes N/A
3602-12-92 Potted 2A 150 250 5 0.25 Yes N/A
3650-05-52 Potted 3A 150 250 5 0.25 Yes N/A
3650-05-72 Potted 3A 150 250 5 0.25 Yes N/A
3650-05-82 Potted 3A 150 250 5 0.25 Yes N/A
3650-05-92 Potted 3A 150 250 5 0.25 Yes N/A
3650-12-52 Potted 3A 150 250 5 0.25 Yes N/A
3650-12-72 Potted 3A 150 250 5 0.25 Yes N/A
3650-12-82 Potted 3A 150 250 5 0.25 Yes N/A
3650-12-92 Potted 3A 150 250 5 0.25 Yes N/A
3660-05-52 Potted 3A 150 250 5 0.25 Yes N/A
3660-05-72 Potted 3A 150 250 5 0.25 Yes N/A
3660-05-82 Potted 3A 150 250 5 0.25 Yes N/A
3660-05-92 Potted 3A 150 250 5 0.25 Yes N/A
3660-12-52 Potted 3A 150 250 5 0.25 Yes N/A
3660-12-72 Potted 3A 150 250 5 0.25 Yes N/A
3660-12-82 Potted 3A 150 250 5 0.25 Yes N/A
3660-12-92 Potted 3A 150 250 5 0.25 Yes N/A
5501-05-1 Potted 1A 7,500 10,000 50 3.00 N/A N/A
5501-12-1 Potted 1A 7,500 10,000 50 3.00 N/A N/A
5501-24-1 Potted 1A 7,500 10,000 50 3.00 N/A N/A
5502-05-1 Potted 1B 7,500 10,000 50 3.00 N/A N/A
5502-12-1 Potted 1B 7,500 10,000 50 3.00 N/A N/A
5502-24-1 Potted 1B 7,500 10,000 50 3.00 N/A N/A
5503-05-1 Potted 1A 3,500 7,500 200 3.00 N/A N/A
5503-12-1 Potted 1A 3,500 7,500 200 3.00 N/A N/A
5503-24-1 Potted 1A 3,500 7,500 200 3.00 N/A N/A
5504-05-1 Potted 1B 3,500 7,500 200 3.00 N/A N/A
5504-12-1 Potted 1B 3,500 7,500 200 3.00 N/A N/A
5504-24-1 Potted 1B 3,500 7,500 200 3.00 N/A N/A
7003-5193 Potted 1A 50 200 3 0.05 N/A N/A
7101-05-1000 Potted 1A 200 250 10 0.50 No N/A
7101-05-1001 Potted 1A 200 250 10 0.50 No N/A
7101-05-1010 Potted 1A 200 250 10 0.50 Yes N/A
7101-05-1011 Potted 1A 200 250 10 0.50 Yes N/A
7101-05-1100 Potted 1A 200 250 10 0.50 No N/A
7101-05-1101 Potted 1A 200 250 10 0.50 No N/A
7101-05-1110 Potted 1A 200 250 10 0.50 Yes N/A
7101-05-1111 Potted 1A 200 250 10 0.50 Yes N/A
7101-12-1000 Potted 1A 200 250 10 0.50 No N/A
7101-12-1001 Potted 1A 200 250 10 0.50 No N/A
7101-12-1010 Potted 1A 200 250 10 0.50 Yes N/A
7101-12-1011 Potted 1A 200 250 10 0.50 Yes N/A
7101-12-1100 Potted 1A 200 250 10 0.50 No N/A
7101-12-1101 Potted 1A 200 250 10 0.50 No N/A
7101-12-1110 Potted 1A 200 250 10 0.50 Yes N/A
7101-12-1111 Potted 1A 200 250 10 0.50 Yes N/A
7101-24-1000 Potted 1A 200 250 10 0.50 No N/A
7101-24-1001 Potted 1A 200 250 10 0.50 No N/A
7101-24-1010 Potted 1A 200 250 10 0.50 Yes N/A
7101-24-1011 Potted 1A 200 250 10 0.50 Yes N/A
7101-24-1100 Potted 1A 200 250 10 0.50 No N/A
7101-24-1101 Potted 1A 200 250 10 0.50 No N/A
7101-24-1110 Potted 1A 200 250 10 0.50 Yes N/A
7101-24-1111 Potted 1A 200 250 10 0.50 Yes N/A
7102-05-1000 Potted 2A 200 250 10 0.50 No N/A
7102-05-1001 Potted 2A 200 250 10 0.50 No N/A
7102-05-1100 Potted 2A 200 250 10 0.50 No N/A
7102-05-1101 Potted 2A 200 250 10 0.50 No N/A
7102-05-1110 Potted 2A 200 250 10 0.50 Yes N/A
7102-05-1111 Potted 2A 200 250 10 0.50 Yes N/A
7102-12-1000 Potted 2A 200 250 10 0.50 No N/A
7102-12-1001 Potted 2A 200 250 10 0.50 No N/A
7102-12-1100 Potted 2A 200 250 10 0.50 No N/A
7102-12-1101 Potted 2A 200 250 10 0.50 No N/A
7102-12-1110 Potted 2A 200 250 10 0.50 Yes N/A
7102-12-1111 Potted 2A 200 250 10 0.50 Yes N/A
7102-24-1000 Potted 2A 200 250 10 0.50 No N/A
7102-24-1001 Potted 2A 200 250 10 0.50 No N/A
7102-24-1100 Potted 2A 200 250 10 0.50 No N/A
7102-24-1101 Potted 2A 200 250 10 0.50 No N/A
7102-24-1110 Potted 2A 200 250 10 0.50 Yes N/A
7102-24-1111 Potted 2A 200 250 10 0.50 Yes N/A
7103-05-1000 Potted 3A 200 250 10 0.50 No N/A
7103-05-1001 Potted 3A 200 250 10 0.50 No N/A
7103-05-1010 Potted 3A 200 250 10 0.50 Yes N/A
7103-05-1011 Potted 3A 200 250 10 0.50 Yes N/A
7103-05-1100 Potted 3A 200 250 10 0.50 No N/A
7103-05-1101 Potted 3A 200 250 10 0.50 No N/A
7103-05-1110 Potted 3A 200 250 10 0.50 Yes N/A
7103-05-1111 Potted 3A 200 250 10 0.50 Yes N/A
7103-12-1000 Potted 3A 200 250 10 0.50 No N/A
7103-12-1001 Potted 3A 200 250 10 0.50 No N/A
7103-12-1010 Potted 3A 200 250 10 0.50 Yes N/A
7103-12-1011 Potted 3A 200 250 10 0.50 Yes N/A
7103-12-1100 Potted 3A 200 250 10 0.50 No N/A
7103-12-1101 Potted 3A 200 250 10 0.50 No N/A
7103-12-1110 Potted 3A 200 250 10 0.50 Yes N/A
7103-12-1111 Potted 3A 200 250 10 0.50 Yes N/A
7103-24-1000 Potted 3A 200 250 10 0.50 No N/A
7103-24-1001 Potted 3A 200 250 10 0.50 No N/A
7103-24-1010 Potted 3A 200 250 10 0.50 Yes N/A
7103-24-1011 Potted 3A 200 250 10 0.50 Yes N/A
7103-24-1100 Potted 3A 200 250 10 0.50 No N/A
7103-24-1101 Potted 3A 200 250 10 0.50 No N/A
7103-24-1110 Potted 3A 200 250 10 0.50 Yes N/A
7103-24-1111 Potted 3A 200 250 10 0.50 Yes N/A
7104-05-1000 Potted 4A 200 250 10 0.50 No N/A
7104-05-1001 Potted 4A 200 250 10 0.50 No N/A
7104-05-1010 Potted 4A 200 250 10 0.50 Yes N/A
7104-05-1011 Potted 4A 200 250 10 0.50 Yes N/A
7104-05-1100 Potted 4A 200 250 10 0.50 No N/A
7104-05-1101 Potted 4A 200 250 10 0.50 No N/A
7104-05-1110 Potted 4A 200 250 10 0.50 Yes N/A
7104-05-1111 Potted 4A 200 250 10 0.50 Yes N/A
7104-12-1000 Potted 4A 200 250 10 0.50 No N/A
7104-12-1001 Potted 4A 200 250 10 0.50 No N/A
7104-12-1010 Potted 4A 200 250 10 0.50 Yes N/A
7104-12-1011 Potted 4A 200 250 10 0.50 Yes N/A
7104-12-1100 Potted 4A 200 250 10 0.50 No N/A
7104-12-1101 Potted 4A 200 250 10 0.50 No N/A
7104-12-1110 Potted 4A 200 250 10 0.50 Yes N/A
7104-12-1111 Potted 4A 200 250 10 0.50 Yes N/A
7104-24-1000 Potted 4A 200 250 10 0.50 No N/A
7104-24-1001 Potted 4A 200 250 10 0.50 No N/A
7104-24-1010 Potted 4A 200 250 10 0.50 Yes N/A
7104-24-1011 Potted 4A 200 250 10 0.50 Yes N/A
7104-24-1100 Potted 4A 200 250 10 0.50 No N/A
7104-24-1101 Potted 4A 200 250 10 0.50 No N/A
7104-24-1110 Potted 4A 200 250 10 0.50 Yes N/A
7104-24-1111 Potted 4A 200 250 10 0.50 Yes N/A
7121-05-1000 Potted 1B 200 250 10 0.50 No N/A
7121-05-1001 Potted 1B 200 250 10 0.50 No N/A
7121-05-1010 Potted 1B 200 250 10 0.50 Yes N/A
7121-05-1011 Potted 1B 200 250 10 0.50 Yes N/A
7121-05-1100 Potted 1B 200 250 10 0.50 No N/A
7121-05-1101 Potted 1B 200 250 10 0.50 No N/A
7121-05-1110 Potted 1B 200 250 10 0.50 Yes N/A
7121-05-1111 Potted 1B 200 250 10 0.50 Yes N/A
7121-12-1000 Potted 1B 200 250 10 0.50 No N/A
7121-12-1001 Potted 1B 200 250 10 0.50 No N/A
7121-12-1010 Potted 1B 200 250 10 0.50 Yes N/A
7121-12-1011 Potted 1B 200 250 10 0.50 Yes N/A
7121-12-1100 Potted 1B 200 250 10 0.50 No N/A
7121-12-1101 Potted 1B 200 250 10 0.50 No N/A
7121-12-1110 Potted 1B 200 250 10 0.50 Yes N/A
7121-12-1111 Potted 1B 200 250 10 0.50 Yes N/A
7121-24-1000 Potted 1B 200 250 10 0.50 No N/A
7121-24-1001 Potted 1B 200 250 10 0.50 No N/A
7121-24-1010 Potted 1B 200 250 10 0.50 Yes N/A
7121-24-1011 Potted 1B 200 250 10 0.50 Yes N/A
7121-24-1100 Potted 1B 200 250 10 0.50 No N/A
7121-24-1101 Potted 1B 200 250 10 0.50 No N/A
7121-24-1110 Potted 1B 200 250 10 0.50 Yes N/A
7121-24-1111 Potted 1B 200 250 10 0.50 Yes N/A
7122-05-1000 Potted 2B 200 250 10 0.50 No N/A
7122-05-1001 Potted 2B 200 250 10 0.50 No N/A
7122-05-1010 Potted 2B 200 250 10 0.50 Yes N/A
7122-05-1011 Potted 2B 200 250 10 0.50 Yes N/A
7122-05-1100 Potted 2B 200 250 10 0.50 No N/A
7122-05-1101 Potted 2B 200 250 10 0.50 No N/A
7122-05-1110 Potted 2B 200 250 10 0.50 Yes N/A
7122-05-1111 Potted 2B 200 250 10 0.50 Yes N/A
7122-12-1000 Potted 2B 200 250 10 0.50 No N/A
7122-12-1001 Potted 2B 200 250 10 0.50 No N/A
7122-12-1010 Potted 2B 200 250 10 0.50 Yes N/A
7122-12-1011 Potted 2B 200 250 10 0.50 Yes N/A
7122-12-1100 Potted 2B 200 250 10 0.50 No N/A
7122-12-1101 Potted 2B 200 250 10 0.50 No N/A
7122-12-1110 Potted 2B 200 250 10 0.50 Yes N/A
7122-12-1111 Potted 2B 200 250 10 0.50 Yes N/A
7122-24-1000 Potted 2B 200 250 10 0.50 No N/A
7122-24-1001 Potted 2B 200 250 10 0.50 No N/A
7122-24-1010 Potted 2B 200 250 10 0.50 Yes N/A
7122-24-1011 Potted 2B 200 250 10 0.50 Yes N/A
7122-24-1100 Potted 2B 200 250 10 0.50 No N/A
7122-24-1101 Potted 2B 200 250 10 0.50 No N/A
7122-24-1110 Potted 2B 200 250 10 0.50 Yes N/A
7122-24-1111 Potted 2B 200 250 10 0.50 Yes N/A
7141-05-1000 Potted 1C 150 200 10 0.25 No N/A
7141-05-1001 Potted 1C 150 200 10 0.25 No N/A
7141-05-1010 Potted 1C 150 200 10 0.25 Yes N/A
7141-05-1011 Potted 1C 150 200 10 0.25 Yes N/A
7141-05-1100 Potted 1C 150 200 10 0.25 No N/A
7141-05-1101 Potted 1C 150 200 10 0.25 No N/A
7141-05-1110 Potted 1C 150 200 10 0.25 Yes N/A
7141-05-1111 Potted 1C 150 200 10 0.25 Yes N/A
7141-12-1000 Potted 1C 150 200 10 0.25 No N/A
7141-12-1001 Potted 1C 150 200 10 0.25 No N/A
7141-12-1010 Potted 1C 150 200 10 0.25 Yes N/A
7141-12-1011 Potted 1C 150 200 10 0.25 Yes N/A
7141-12-1100 Potted 1C 150 200 10 0.25 No N/A
7141-12-1101 Potted 1C 150 200 10 0.25 No N/A
7141-12-1110 Potted 1C 150 200 10 0.25 Yes N/A
7141-12-1111 Potted 1C 150 200 10 0.25 Yes N/A
7141-24-1000 Potted 1C 150 200 10 0.25 No N/A
7141-24-1001 Potted 1C 150 200 10 0.25 No N/A
7141-24-1010 Potted 1C 150 200 10 0.25 Yes N/A
7141-24-1011 Potted 1C 150 200 10 0.25 Yes N/A
7141-24-1100 Potted 1C 150 200 10 0.25 No N/A
7141-24-1101 Potted 1C 150 200 10 0.25 No N/A
7141-24-1110 Potted 1C 150 200 10 0.25 Yes N/A
7141-24-1111 Potted 1C 150 200 10 0.25 Yes N/A
7142-05-1000 Potted 2C 150 200 10 0.25 No N/A
7142-05-1001 Potted 2C 150 200 10 0.25 No N/A
7142-05-1010 Potted 2C 150 200 10 0.25 Yes N/A
7142-05-1011 Potted 2C 150 200 10 0.25 Yes N/A
7142-05-1100 Potted 2C 150 200 10 0.25 No N/A
7142-05-1101 Potted 2C 150 200 10 0.25 No N/A
7142-05-1110 Potted 2C 150 200 10 0.25 Yes N/A
7142-05-1111 Potted 2C 150 200 10 0.25 Yes N/A
7142-12-1000 Potted 2C 150 200 10 0.25 No N/A
7142-12-1001 Potted 2C 150 200 10 0.25 No N/A
7142-12-1010 Potted 2C 150 200 10 0.25 Yes N/A
7142-12-1011 Potted 2C 150 200 10 0.25 Yes N/A
7142-12-1100 Potted 2C 150 200 10 0.25 No N/A
7142-12-1101 Potted 2C 150 200 10 0.25 No N/A
7142-12-1110 Potted 2C 150 200 10 0.25 Yes N/A
7142-12-1111 Potted 2C 150 200 10 0.25 Yes N/A
7142-24-1000 Potted 2C 150 200 10 0.25 No N/A
7142-24-1001 Potted 2C 150 200 10 0.25 No N/A
7142-24-1010 Potted 2C 150 200 10 0.25 Yes N/A
7142-24-1011 Potted 2C 150 200 10 0.25 Yes N/A
7142-24-1100 Potted 2C 150 200 10 0.25 No N/A
7142-24-1101 Potted 2C 150 200 10 0.25 No N/A
7142-24-1110 Potted 2C 150 200 10 0.25 Yes N/A
7142-24-1111 Potted 2C 150 200 10 0.25 Yes N/A
7143-05-1000 Potted 3C 150 200 10 0.25 No N/A
7143-05-1001 Potted 3C 150 200 10 0.25 No N/A
7143-05-1010 Potted 3C 150 200 10 0.25 Yes N/A
7143-05-1011 Potted 3C 150 200 10 0.25 Yes N/A
7143-05-1100 Potted 3C 150 200 10 0.25 No N/A
7143-05-1101 Potted 3C 150 200 10 0.25 No N/A
7143-05-1110 Potted 3C 150 200 10 0.25 Yes N/A
7143-05-1111 Potted 3C 150 200 10 0.25 Yes N/A
7143-12-1000 Potted 3C 150 200 10 0.25 No N/A
7143-12-1001 Potted 3C 150 200 10 0.25 No N/A
7143-12-1010 Potted 3C 150 200 10 0.25 Yes N/A
7143-12-1011 Potted 3C 150 200 10 0.25 Yes N/A
7143-12-1100 Potted 3C 150 200 10 0.25 No N/A
7143-12-1101 Potted 3C 150 200 10 0.25 No N/A
7143-12-1110 Potted 3C 150 200 10 0.25 Yes N/A
7143-12-1111 Potted 3C 150 200 10 0.25 Yes N/A
7143-24-1000 Potted 3C 150 200 10 0.25 No N/A
7143-24-1001 Potted 3C 150 200 10 0.25 No N/A
7143-24-1010 Potted 3C 150 200 10 0.25 Yes N/A
7143-24-1011 Potted 3C 150 200 10 0.25 Yes N/A
7143-24-1100 Potted 3C 150 200 10 0.25 No N/A
7143-24-1101 Potted 3C 150 200 10 0.25 No N/A
7143-24-1110 Potted 3C 150 200 10 0.25 Yes N/A
7143-24-1111 Potted 3C 150 200 10 0.25 Yes N/A
7150-05-1000 Potted 1A 200 250 10 0.50 No N/A
7150-05-1001 Potted 1A 200 250 10 0.50 No N/A
7150-05-1010 Potted 1A 200 250 10 0.50 Yes N/A
7150-05-1011 Potted 1A 200 250 10 0.50 Yes N/A
7150-05-1100 Potted 1A 200 250 10 0.50 No N/A
7150-05-1101 Potted 1A 200 250 10 0.50 No N/A
7150-05-1110 Potted 1A 200 250 10 0.50 Yes N/A
7150-05-1111 Potted 1A 200 250 10 0.50 Yes N/A
7150-12-1000 Potted 1A 200 250 10 0.50 No N/A
7150-12-1001 Potted 1A 200 250 10 0.50 No N/A
7150-12-1010 Potted 1A 200 250 10 0.50 Yes N/A
7150-12-1011 Potted 1A 200 250 10 0.50 Yes N/A
7150-12-1100 Potted 1A 200 250 10 0.50 No N/A
7150-12-1101 Potted 1A 200 250 10 0.50 No N/A
7150-12-1110 Potted 1A 200 250 10 0.50 Yes N/A
7150-12-1111 Potted 1A 200 250 10 0.50 Yes N/A
7160-05-1000 Potted 1A1B 200 250 10 0.50 No N/A
7160-05-1001 Potted 1A1B 200 250 10 0.50 No N/A
7160-05-1010 Potted 1A1B 200 250 10 0.50 Yes N/A
7160-05-1011 Potted 1A1B 200 250 10 0.50 Yes N/A
7160-05-1100 Potted 1A1B 200 250 10 0.50 No N/A
7160-05-1101 Potted 1A1B 200 250 10 0.50 No N/A
7160-05-1110 Potted 1A1B 200 250 10 0.50 Yes N/A
7160-05-1111 Potted 1A1B 200 250 10 0.50 Yes N/A
7160-12-1000 Potted 1A1B 200 250 10 0.50 No N/A
7160-12-1001 Potted 1A1B 200 250 10 0.50 No N/A
7160-12-1010 Potted 1A1B 200 250 10 0.50 Yes N/A
7160-12-1011 Potted 1A1B 200 250 10 0.50 Yes N/A
7160-12-1100 Potted 1A1B 200 250 10 0.50 No N/A
7160-12-1101 Potted 1A1B 200 250 10 0.50 No N/A
7160-12-1110 Potted 1A1B 200 250 10 0.50 Yes N/A
7160-12-1111 Potted 1A1B 200 250 10 0.50 Yes N/A
7160-24-1000 Potted 1A1B 200 250 10 0.50 No N/A
7160-24-1001 Potted 1A1B 200 250 10 0.50 No N/A
7160-24-1010 Potted 1A1B 200 250 10 0.50 Yes N/A
7160-24-1011 Potted 1A1B 200 250 10 0.50 Yes N/A
7160-24-1100 Potted 1A1B 200 250 10 0.50 No N/A
7160-24-1101 Potted 1A1B 200 250 10 0.50 No N/A
7160-24-1110 Potted 1A1B 200 250 10 0.50 Yes N/A
7160-24-1111 Potted 1A1B 200 250 10 0.50 Yes N/A
7201-05-1000 Potted 1A 500 250 50 1.00 No N/A
7201-05-1001 Potted 1A 500 250 50 1.00 No N/A
7201-05-1010 Potted 1A 500 250 50 1.00 Yes N/A
7201-05-1011 Potted 1A 500 250 50 1.00 Yes N/A
7201-05-1100 Potted 1A 500 250 50 1.00 No N/A
7201-05-1101 Potted 1A 500 250 50 1.00 No N/A
7201-05-1110 Potted 1A 500 250 50 1.00 Yes N/A
7201-05-1111 Potted 1A 500 250 50 1.00 Yes N/A
7201-12-1000 Potted 1A 500 1,000 50 1.00 No N/A
7201-12-1001 Potted 1A 500 1,000 50 1.00 No N/A
7201-12-1010 Potted 1A 500 1,000 50 1.00 Yes N/A
7201-12-1011 Potted 1A 500 1,000 50 1.00 Yes N/A
7201-12-1100 Potted 1A 500 1,000 50 1.00 No N/A
7201-12-1101 Potted 1A 500 1,000 50 1.00 No N/A
7201-12-1110 Potted 1A 500 1,000 50 1.00 Yes N/A
7201-12-1111 Potted 1A 500 1,000 50 1.00 Yes N/A
7201-24-1000 Potted 1A 500 1,000 50 1.00 No N/A
7201-24-1001 Potted 1A 500 1,000 50 1.00 No N/A
7201-24-1010 Potted 1A 500 1,000 50 1.00 Yes N/A
7201-24-1011 Potted 1A 500 1,000 50 1.00 Yes N/A
7201-24-1100 Potted 1A 500 1,000 50 1.00 No N/A
7201-24-1101 Potted 1A 500 1,000 50 1.00 No N/A
7201-24-1110 Potted 1A 500 1,000 50 1.00 Yes N/A
7201-24-1111 Potted 1A 500 1,000 50 1.00 Yes N/A
7202-05-1000 Potted 2A 500 1,000 50 1.00 No N/A
7202-05-1001 Potted 2A 500 1,000 50 1.00 No N/A
7202-05-1010 Potted 2A 500 1,000 50 1.00 Yes N/A
7202-05-1011 Potted 2A 500 1,000 50 1.00 Yes N/A
7202-05-1100 Potted 2A 500 1,000 50 1.00 No N/A
7202-05-1101 Potted 2A 500 1,000 50 1.00 No N/A
7202-05-1110 Potted 2A 500 1,000 50 1.00 Yes N/A
7202-05-1111 Potted 2A 500 1,000 50 1.00 Yes N/A
7202-12-1000 Potted 2A 500 1,000 50 1.00 No N/A
7202-12-1001 Potted 2A 500 1,000 50 1.00 No N/A
7202-12-1010 Potted 2A 500 1,000 50 1.00 Yes N/A
7202-12-1011 Potted 2A 500 1,000 50 1.00 Yes N/A
7202-12-1100 Potted 2A 500 1,000 50 1.00 No N/A
7202-12-1101 Potted 2A 500 1,000 50 1.00 No N/A
7202-12-1110 Potted 2A 500 1,000 50 1.00 Yes N/A
7202-12-1111 Potted 2A 500 1,000 50 1.00 Yes N/A
7202-24-1000 Potted 2A 500 1,000 50 1.00 No N/A
7202-24-1001 Potted 2A 500 1,000 50 1.00 No N/A
7202-24-1010 Potted 2A 500 1,000 50 1.00 Yes N/A
7202-24-1011 Potted 2A 500 1,000 50 1.00 Yes N/A
7202-24-1100 Potted 2A 500 1,000 50 1.00 No N/A
7202-24-1101 Potted 2A 500 1,000 50 1.00 No N/A
7202-24-1110 Potted 2A 500 1,000 50 1.00 Yes N/A
7202-24-1111 Potted 2A 500 1,000 50 1.00 Yes N/A
